O Allen-Bradley 2098-DSD-HV030 é um servo drive digital da linha Ultra3000, desenvolvido para aplicações de controle de movimento que exigem alta precisão, velocidade e confiabilidade. Projetado para acionamento de servomotores industriais, oferece excelente desempenho em máquinas automatizadas, sistemas de posicionamento, embaladoras, CNC, robótica e equipamentos de manufatura.
Este modelo opera com alimentação trifásica de 230 a 480 VCA e potência contínua de 3 kW, proporcionando controle preciso de velocidade, torque e posição. Sua arquitetura digital garante alta resposta dinâmica, estabilidade operacional e integração com sistemas de automação Allen-Bradley.
O 2098-DSD-HV030 possui recursos avançados de diagnóstico, proteção eletrônica e parametrização, contribuindo para maior disponibilidade do equipamento e redução do tempo de manutenção. É compatível com a família de servomotores Ultra e integra soluções de controle de movimento de alto desempenho. O produto foi descontinuado pela fabricante, sendo amplamente utilizado em instalações industriais existentes e com substituição funcional recomendada pela linha Kinetix.
Características técnicas:
| 1 x de R$17.900,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 2 x de R$8.950,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 3 x de R$5.966,66 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 4 x de R$4.475,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 5 x de R$3.580,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 6 x de R$2.983,33 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 7 x de R$3.090,30 | Total R$21.632,15 | |
| 8 x de R$2.712,29 | Total R$21.698,38 | |
| 9 x de R$2.418,29 | Total R$21.764,61 | |
| 10 x de R$2.188,09 | Total R$21.880,96 |
| 1 x de R$17.900,00 sem juros | Total R$17.900,00 | |
| 2 x de R$9.812,78 | Total R$19.625,56 | |
| 3 x de R$6.636,72 | Total R$19.910,17 | |
| 4 x de R$4.983,36 | Total R$19.933,44 | |
| 5 x de R$4.092,29 | Total R$20.461,49 | |
| 6 x de R$3.410,54 | Total R$20.463,28 | |
| 7 x de R$2.984,69 | Total R$20.892,88 | |
| 8 x de R$2.611,83 | Total R$20.894,67 | |
| 9 x de R$2.380,50 | Total R$21.424,51 | |
| 10 x de R$2.159,63 | Total R$21.596,35 | |
| 11 x de R$1.963,46 | Total R$21.598,14 | |
| 12 x de R$1.821,47 | Total R$21.857,69 |
