IHM Allen Bradley 2711P-T10C21D8S – Interface Homem-Máquina para Automação Industrial
A IHM Allen Bradley 2711P-T10C21D8S é uma solução avançada projetada para melhorar o controle e o monitoramento de processos industriais. Com uma tela de alta resolução e interface intuitiva, este equipamento facilita a visualização clara das operações em tempo real, promovendo maior eficiência e segurança.
Desenvolvida para integração perfeita com sistemas Allen Bradley, a 2711P-T10C21D8S oferece comunicação rápida e confiável, otimizando o gerenciamento de máquinas e processos. Sua construção robusta assegura durabilidade mesmo em ambientes industriais exigentes.
Ideal para quem busca modernizar a automação com tecnologia de ponta, esta interface alia praticidade, resistência e alta performance para elevar o controle da sua produção.
Invista em qualidade e inovação com a Allen Bradley 2711P-T10C21D8S e transforme sua indústria!
| 1 x de R$21.900,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 2 x de R$10.950,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 3 x de R$7.300,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 4 x de R$5.475,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 5 x de R$4.380,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 6 x de R$3.650,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 7 x de R$3.780,87 | Total R$26.466,15 | |
| 8 x de R$3.318,39 | Total R$26.547,18 | |
| 9 x de R$2.958,69 | Total R$26.628,21 | |
| 10 x de R$2.677,05 | Total R$26.770,56 | |
| 11 x de R$2.446,62 | Total R$26.912,91 | |
| 12 x de R$2.252,78 | Total R$27.033,36 |
| 1 x de R$21.900,00 sem juros | Total R$21.900,00 | |
| 2 x de R$12.005,58 | Total R$24.011,16 | |
| 3 x de R$8.119,79 | Total R$24.359,37 | |
| 4 x de R$6.096,96 | Total R$24.387,84 | |
| 5 x de R$5.006,77 | Total R$25.033,89 | |
| 6 x de R$4.172,68 | Total R$25.036,08 | |
| 7 x de R$3.651,66 | Total R$25.561,68 | |
| 8 x de R$3.195,48 | Total R$25.563,87 | |
| 9 x de R$2.912,45 | Total R$26.212,11 | |
| 10 x de R$2.642,23 | Total R$26.422,35 | |
| 11 x de R$2.402,23 | Total R$26.424,54 | |
| 12 x de R$2.228,50 | Total R$26.742,09 |
