Controlador de Processo Selado Allen Bradley 1756-L85EP/B ControlLogix
O Controlador 1756-L85EP/B da Allen Bradley é a solução ideal para automação industrial avançada, combinando alta performance e confiabilidade. Com 3 MB de memória de usuário e 1,5 MB dedicada a funções de segurança, ele suporta aplicações críticas com níveis de segurança SIL 2/PLd em modo simplex e SIL 3/PLe com operação redundante.
Destaca-se pela comunicação eficiente via porta Ethernet de 1 Gb integrada, suportando até 100 nós EtherNet/IP, além de porta USB 2.0 para programação e diagnósticos locais. Sua capacidade robusta permite controlar até 128.000 pontos de E/S discretos e 4.000 analógicos, ideal para processos complexos.
Projetado para instalação em chassis ControlLogix (série 1756), o controlador dispensa bateria, utilizando armazenamento de energia por capacitor, garantindo operação estável e segura. Programação realizada pelo Studio 5000 Logix Designer, proporcionando flexibilidade e facilidade no desenvolvimento de sistemas.
Invista em tecnologia de ponta para otimizar seus processos industriais com o 1756-L85EP/B.
| 1 x de R$119.900,00 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 2 x de R$59.950,00 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 3 x de R$39.966,66 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 4 x de R$29.975,00 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 5 x de R$23.980,00 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 6 x de R$19.983,33 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 7 x de R$20.699,87 | Total R$144.899,15 | |
| 8 x de R$18.167,84 | Total R$145.342,78 | |
| 9 x de R$16.198,49 | Total R$145.786,41 | |
| 10 x de R$14.656,57 | Total R$146.565,76 | |
| 11 x de R$13.395,01 | Total R$147.345,11 | |
| 12 x de R$12.333,71 | Total R$148.004,56 |
| 1 x de R$119.900,00 sem juros | Total R$119.900,00 | |
| 2 x de R$65.729,18 | Total R$131.458,36 | |
| 3 x de R$44.454,92 | Total R$133.364,77 | |
| 4 x de R$33.380,16 | Total R$133.520,64 | |
| 5 x de R$27.411,53 | Total R$137.057,69 | |
| 6 x de R$22.844,94 | Total R$137.069,68 | |
| 7 x de R$19.992,46 | Total R$139.947,28 | |
| 8 x de R$17.494,90 | Total R$139.959,27 | |
| 9 x de R$15.945,36 | Total R$143.508,31 | |
| 10 x de R$14.465,93 | Total R$144.659,35 | |
| 11 x de R$13.151,94 | Total R$144.671,34 | |
| 12 x de R$12.200,82 | Total R$146.409,89 |
